EVALUACION DEL CURSO
“Energía Eólica”
Apreciado Participante:
El presente Instrumento de Evaluación, tiene como objetivo que los estudiantes expresen su opinión sobre el desarrollo y productividad del Curso. Los resultados obtenidos serán tomados en cuenta para mejorar aspectos, que pudieran existir y no influirán de ningún modo en la evaluación del mismo.
La escala fue diseñada bajo la modalidad Mixta en 23 preguntas, 22 del tipo objetivas y una de respuesta abierta.
La valoración usada en la escala va de 0 a 3, en la cual, el 0 significa que los planteamientos estuvieron Muy Deficientes, el 1 Deficientes, el 2 Buenos y el 3 Excelentes
Se le agradece que exprese su criterio, sobre las preguntas formuladas siguiendo las Instrucciones que se indican a continuación:
1. Lea detenidamente cada una de las preguntas.
2. Responda marcando una equis (X) en la casilla debajo del número, que se ajuste más al valor del parámetro que se desea medir.
3. Conteste las preguntas de la manera más objetiva posible, ya que de usted dependerá que la información sea confiable y de gran ayuda para futuros cursos.
4.- Una vez respondido el cuestionario enviar a la siguiente direccion:
Nota: El mismo será tratado de manera confidencial.
¡Gracias por su Colaboración!
Luego de haber participado en el Curso sobre “ENERGIA EOLICA”, Ud. considera que:
Con respecto a los Objetivos del curso | 0 | 1 | 2 | 3 |
1. Fueron presentados en forma clara y precisa. | ||||
2. Se diseñaron de acuerdo al nivel de instrucción de los participantes | ||||
3. Se lograron todos los objetivos enunciados en la presentación del curso | ||||
En cuanto a los Contenidos manejados | ||||
4. Los temas tratados siempre se relacionaron con los objetivos establecidos | ||||
5. El vocabulario utilizado estuvo a la altura del nivel académico de los participantes | ||||
6. Se manejaron los contenidos del curso en forma clara y sencilla. | ||||
7. Los contenidos aprendidos son significativos para los participantes. | ||||
8. Se utilizaron informaciones y materiales didácticos actualizados en el desarrollo del curso. | ||||
Con relación a las Estrategias Instruccionales | ||||
9. La organización del curso. | ||||
10. La distribución de las actividades del curso, estrategias de evaluación fue apropiada para el nivel de formación de los participantes. . | ||||
11. Todas las estrategias Instruccionales (la forma como se distribuyeron las actividades) fueron aprovechadas por los estudiantes, en igual medida. | ||||
12. La presentación de los materiales de aprendizaje estaban ordenados de forma sistemática, siguiendo un orden lógico a lo largo del texto. | ||||
13. Los videos mostrados en relación al tema, resultó muy interesante. | ||||
En concordancia con la Evaluación | ||||
14. La evaluación aplicada fue clara y objetiva | ||||
15. Las actividades de evaluación contribuyeron a la transmisión de conocimientos | ||||
| ||||
Con respecto a la actuación de los Facilitadores | ||||
17. Se evidenció que dominaban los temas tratados | ||||
18. Las instrucciones para realizar las actividades fueran claras y precisas | ||||
19. Siempre estimularon una actitud favorable hacia el trabajo en equipo. | ||||
20. Cumplieron con la programación establecida | ||||
21. Atendieron las consultas individuales y orientaron a los alumnos en sus respectivas tareas | ||||
22. Propiciaron un ambiente de trabajo agradable y de mutuo respeto entre facilitadores y participantes | ||||
23. Indique las sugerencias, que crea conveniente para mejorar este Curso en el futuro a)_______________________________________________________________________ b) _______________________________________________________________________ c) _______________________________________________________________________ d)________________________________________________________________________ |